地址:北京市昌平區(qū)回龍觀北京國(guó)際信息產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展路1號(hào)院(集智達(dá)大廈5層)
郵編:102206
電話:010-81909399
傳真:010-81909456
網(wǎng)址:http://www.gemotech.cn
E-mail:marketing@gemotech.cn
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò) | 三相三線(3P3L) 三相四線(3P4L) 可配置 | |
電流 | 額定值 | AC 400V( 或AC 100V)(訂貨時(shí)請(qǐng)注明) |
過負(fù)荷 | 測(cè)量:1.2 倍,瞬時(shí):2 倍/1s | |
功耗 | <1VA( 每相) | |
阻抗 | >400kΩ | |
精度 | RMS 測(cè)量,精度等級(jí)±0.5% | |
顯示 |
| 顯示LCD 顯示 |
開關(guān)量輸入 | 輸入數(shù)量 | 2DI |
輸入形式 | 光耦隔離,無源空接點(diǎn)輸入 | |
隔離電壓 | 2500Vrms | |
模擬量輸出 (選配) | 輸出數(shù)量 | 1 路 |
輸出方式 | 4~20mA, 精度:±0.5% | |
帶載能力 | ≤ 500Ω | |
外形重量 | 尺寸 | 96mm*96mm*85mm( 長(zhǎng)* 寬* 深) |
重量 | 0.3kg |
2006-2010 北京集智達(dá)智能科技有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 京ICP備05009661號(hào)-3
電話:010-81909399 傳真:010-81909456 E-mail:marketing@gemotech.cn