地址:北京市昌平區(qū)回龍觀北京國(guó)際信息產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展路1號(hào)院(集智達(dá)大廈5層)
郵編:102206
電話:010-81909399
傳真:010-81909456
網(wǎng)址:http://www.gemotech.cn
E-mail:marketing@gemotech.cn
● 本平臺(tái)應(yīng)用 Rock chips 基于 ARM Cortex? RK3399 Cortex A72+Cortex A53六核2.0GHz處理器
● 4個(gè)RS232 串口、4個(gè)US3.0接口,3個(gè)US2.0接口、1個(gè)SIM卡座等
● HDMI、LVDS 顯示接口
● 支持mini-PCIE模塊
● 內(nèi)置WIFI模塊+藍(lán)牙模塊
● 8G EMMC電子盤
● 支持外部RTC和Watchdog
● 支持DC15V電源輸入,支持電源反向及過壓保護(hù)
處理器系統(tǒng) | CPU | Rock chips基于ARM Cortex? RK3399 Cortex A72+Cortex A53六核2.0GHz CPU |
內(nèi)存 | 技術(shù)架構(gòu) | 板載 2GB LPDDR3,1600MHz |
網(wǎng)絡(luò) | WiFi+藍(lán)牙 | USB 8723 WIFI 模塊,制式IEEE802.11b/g/n,支持 藍(lán)牙4.0 |
3G/4G | 七模全網(wǎng)通 SIM 卡需要從機(jī)器外面可更換(抽屜式 SIM 卡座) 模塊正常撥號(hào)所需電流 1.5A MiniPCI Express slot 的供電可控,軟件控制可復(fù)位。 復(fù)位信號(hào)要就近拉出,pin針和MinPCIE slot 的共 layout MiniPCIE 的模塊控制信號(hào)要全,可對(duì)模塊做復(fù)位控制; 以便讓雙模3G/4G模塊或其他模塊可復(fù)位多次加載 | |
硬件檢測(cè) | 看門狗定時(shí)器 | 0~255 秒,提供看門狗例程 |
存儲(chǔ) | EMMC | 8G EMMC |
輸入/輸出接口 | 板載接口 | CPU 出內(nèi)部 DEBUG1調(diào)試口 |
COM1 1×2.0 4pin wafer RS232 串口,不帶供電 | ||
COM2 RS232 串口,不帶供電 | ||
COM3 RS232 串口,不帶供電 | ||
COM4 1×2.5 4pin XH RS232 串口,帶DC15V供電 | ||
4個(gè)USB3.0 HOST,3個(gè)USB2.0 HOST | ||
指示燈 |
| LDE1電源指示; LDE2運(yùn)行指示; LDE3 WIFI指示;LDE4 4G指示 |
顯示 | HDMI | 1個(gè)HDMI接口,分辨率可達(dá)2K@30Hz,支持音頻輸出 |
LVDS | 內(nèi)部 MIPI -RX 轉(zhuǎn)接 LVDS |
其它性能參數(shù)
電源 | 電源類型 | DC 15V,支持反向及過壓保護(hù),上電開機(jī) |
3Pin 3.96mm VH | ||
電源功耗 | 50W | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~70℃ | |
工作濕度 | 0%~90%相對(duì)濕度, 無凝露 | |
存儲(chǔ)濕度 | 0%~90%相對(duì)濕度, 無凝露 | |
外觀尺寸 | 尺寸 | 157.0*100.0mm |
重量 | 145g | |
認(rèn)證 | 符合 FCC, CE, RoHS 標(biāo)準(zhǔn) |
日期 | 說明 | 版本 | 操作系統(tǒng) | 下載 |
---|
日期 | 說明 | 版本 | 操作系統(tǒng) | 下載 |
---|
2006-2010 北京集智達(dá)智能科技有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 京ICP備05009661號(hào)-3
電話:010-81909399 傳真:010-81909456 E-mail:marketing@gemotech.cn